里程碑!IFFHS:C罗成为足球史上首位在联赛中取得500胜的球员

更新时间:2025年04月14日 21:01  来源:足球新闻

4月14日讯 4月13日,利雅得胜利主场2比1击败利雅得体育的比赛中,C罗上演梅开二度。据IFFHS(国际足球历史和统计联合会)数据统计,凭借本场比赛的胜利,C罗成为足球史上首为在国家联赛中取得500场胜利的球员 。

C罗500场胜利的俱乐部分布如下:

◉ 葡萄牙体育(11场)

◉ 曼联(152场)

◉ 皇家马德里(216场)

◉ 尤文图斯(69场)

◉ 利雅得胜利(52场)

以下是世界足坛取得联赛胜场最多的球员榜单:

| 排名 | 姓名 | 数值 | 国家 | 职业生涯年份 | 数值 |

|--|-------|----|--------|-----|--------|

| 1 | C罗纳尔多 | 500 | 葡萄牙 | 2002- ?| 724 |

| 2 | 法比奥 | 484 | 巴西 | 2000-? | 990 |

| 3 | 罗杰里奥-塞尼 | 470 | 巴西 | 1993-2015 | 882 |

| 4 | 道格-格雷 | 465 | 苏格兰 | 1925-1946 | 667 |

| 5 | 梅西 | 441 | 阿根廷 | 2004-? | 610 |

| 6 | 埃默森-莱昂 | 440 | 巴西 | 1968-1987 | 810 |

| 7 | 吉格斯 | 425 | 威尔士 | 1990-2014 | 672 |

| 8 | 费尔南迪尼奥 | 423 | 巴西 | 2003-? | 632 |

| 9 | 卡西利亚斯 | 418 | 西班牙 | 1999-2019 | 626 |

| 10 | 罗伯托-迪纳米特 | 415 | 巴西 | 1971-1992 | 765 |

| 11 | 莫德里奇 | 409 | 克罗地亚 | 2003-? | 649 |

| 12 | 布冯 | 408 | 意大利 | 1995-2023 | 675 |

| 13 | 本泽马 | 406 | 法国 | 2004-? | 596 |

| 14 | 苏亚雷斯 | 404 | 乌拉圭 | 2005-? | 641 |

| 15 | 卡洛斯 | 403 | 巴西 | 1991-2015 | 717 |

| 16 | 麦克奈尔 | 401 | 苏格兰 | 1903-1925 | 584 |


标签足球  C罗  利雅得胜利  

相关资讯

Copyright © 2021 - 2024 All Rights Reserved 24直播网 版权所有 网站地图
回到顶部